에코 펀드 활용 현황
전략적 파트너 프로젝트 확보, 에어드랍, 머니레고 확장, 프로토콜 서비스 지원, 이벤트 등 KLEVA 생태계의 전반적인 확장 및 향상 그리고 지원을 위해 사용되는 KLEVA 토큰입니다.
사용 목적 | 사용 수량 | 사용일 |
---|---|---|
KLAYswap내 KLAY-KLEVA 유동성 풀 생성 | 300,000 | 2021. 12. 28 |
KlayStarter 론치패드 참여자 | 170,091 | 2022. 01. 20 |
KLAYswap내 KSP-KLEVA 유동성 풀 생성 및 Claimswap내 KLEVA-CLA, KLEVA-WEMIX 유동성 풀 생성 | 53,178 | 2022. 01. 28 |
iboUSDT를 적게 받은 지갑에 대한 KLEVA Token 추가 지급 | 349 | 2022. 02. 14 |
ibKLEVA 교환비 복구 | 162,539 | 2022.07.18 |
ibKLEVA 교환비 부족금 지원 | 22,822 | 2022. 07. 22 |
Bad Debt 발생으로 인한 ibKLAY 교환비 정상화 | 2,086,357 | 2022.11.14 |
KLEVA 토큰 상장 | 94,616 | 2023.02.06 |
KLEVA 토큰 상장 | 208,333 | 2023.02.10 |
WEMIX$-KLEVA 유동성 | 294,434 | 2023.02.28 |
KLAYswap KCD-KLEVA 유동성 풀 생성 | 1,500 | 2023.07.26 |
KLAYswap KCD-KLEVA 유동성 공급 | 78,900 | 2023.08.04 |
Last updated