토큰 & 유동성 풀
토큰명 | 주소 | 비고 |
---|---|---|
KLEVA | 0x5fFF3a6C16C2208103F318F4713D4D90601A7313 | KLEVA 토큰 |
ibKLEVA | 0x7fFc4146B43cD099928a813b2c219Af2e49611E0 | interest bearing KLEVA |
ibWEMIX | 0xD429914222b7474Ea2C288Ec581D303599EeD137 | interest bearing WEMIX |
iboWEMIX | 0xa7dacb2ada22e0fa14df0efc84bdc1d8e1eb1916 | interest bearing oWEMIX |
ibKLAY | 0xa691c5891D8a98109663d07Bcf3ED8d3edef820A | interest bearing KLAY |
ibKUSDT | 0xfAeeC9B2623b66BBB3545cA24cFc32A8504fcF1B | interest bearing KUSDT |
ibKDAI | 0x58770d59238B99Bd75c4298E33c6493eC4F17E2C | interest bearing KDAI |
iboUSDC | 0x812668fd9e61ccc7e7bccb0c7f75b1362cd070de | interest bearing oUSDC |
Last updated