이용자 보상 배분표
KLEVA 토큰 보상 배분표
블록당 발행량 : 0.9 KLEVA
보상 수령 주체 | 할당 포인트 | *일별 보상 |
---|---|---|
ibKLAY 스테이커 | 297.5 | 8,675 |
iboUSDT 스테이커 | 270 | 7,873 |
iboWEMIX 스테이커 | 100 | 2,916 |
ibKDAI 스테이커 | 110 | 3,208 |
iboETH 스테이커 | 30 | 875 |
iboUSDC 스테이커 | 120 | 3,499 |
ibKLEVA 스테이커 | 120 | 3,499 |
ibKCD 스테이커 | 5 | 146 |
KLAY 대여자(레버리지 투자자) | 327.5 | 9,550 |
oUSDT 대여자(레버리지 투자자) | 300 | 8,748 |
KDAI 대여자(레버리지 투자자) | 100 | 2,916 |
oETH 대여자(레버리지 투자자) | 40 | 1,166 |
oUSDC 대여자(레버리지 투자자) | 100 | 2,916 |
KLEVA 대여자(레버리지 투자자) | 50 | 1,458 |
KSD 대여자(레버리지 투자자) | 30 | 875 |
총합 | 2,000 | 58,320 |
*일별 보상량은 조건부 보상 방식에 따라 소폭 변경될 수 있습니다.
예치/스테이킹풀이 추가될 경우 보상 수령 주체가 늘어나 보상 배분표가 업데이트됩니다.
Last updated